UCT — обозначение подшипниковых узлов, которые состоят из корпусных шариковых радиальных подшипников серии UС (с удлиненным внутренним кольцом и креплением на валу при помощи двух стопорных винтов) и чугунных корпусов серии T с прямоугольным отверстием, которое позволяет осуществлять перемещение узла в радиальном направлении и изменение угла посадки (подшипниковая опора). Данная конструкция корпусов нашла применение в первую очередь в различных ленточных конвейерах.
Продажа может осуществляться как в сборе, в виде узла, так и по отдельности, когда составные части отпускаются в индивидуальных упаковках (корпусной подшипник может устанавливаться в другой корпус, а в корпус - соответственно другой подшипник, например, с эксцентриковым кольцом — в этом случае наименование узла будет UDT… (HCT…) или на закрепительной втулке — наименование UKT…). Узлы натяжения могут комплектоваться рамой — в этом случае дополнительные обозначения, в зависимости от материала рамы — WB, WU, WL (например, UCT201+WB) или, у других производителей — UCTH и UCTL.
Каталог узлов серии UCT2.. (для нормальных условий эксплуатации), UCTX.. (для умеренных) и UCT3.. (для жестких)
Диаметр вала d, мм | Обозначение узла | Подшипник | Корпус | Длина, L | Ширина, H | Высота, А |
12 | UC201 | T204 | 94 | 89 | 32 | |
15 | UC202 | T204 | 94 | 89 | 32 | |
17 | UC203 | T204 | 94 | 89 | 32 | |
20 | UC204 | T204 | 94 | 89 | 32 | |
25 | UC205 | T205 | 97 | 89 | 32 | |
25 | UCX05 | TX05 | 113 | 102 | 32 | |
25 | UC305 | T305 | 122 | 89 | 36 | |
30 | UC206 | T206 | 113 | 102 | 37 | |
30 | UCX06 | TX06 | 129 | 102 | 37 | |
30 | UC306 | T306 | 137 | 100 | 41 | |
35 | UC207 | T207 | 129 | 102 | 37 | |
35 | UCX07 | TX07 | 144 | 114 | 49 | |
35 | UC307 | T307 | 150 | 111 | 45 | |
40 | UC208 | T208 | 144 | 114 | 49 | |
40 | UCX08 | TX08 | 144 | 117 | 49 | |
40 | UC308 | T308 | 162 | 124 | 50 | |
45 | UC209 | T209 | 144 | 117 | 49 | |
45 | UCX09 | TX09 | 149 | 117 | 49 | |
45 | UC309 | T309 | 178 | 138 | 55 | |
50 | UC210 | T210 | 149 | 117 | 49 | |
50 | UCX10 | TX10 | 171 | 146 | 64 | |
50 | UC310 | T310 | 191 | 151 | 61 | |
55 | UC211 | T211 | 171 | 146 | 64 | |
55 | UCX11 | TX11 | 194 | 146 | 64 | |
55 | UC311 | T311 | 207 | 163 | 66 | |
60 | UC212 | T212 | 194 | 146 | 64 | |
60 | UCX12 | TX12 | 224 | 167 | 70 | |
60 | UC312 | T312 | 220 | 178 | 71 | |
65 | UC213 | T213 | 224 | 167 | 70 | |
65 | UCX13 | TX13 | 224 | 167 | 70 | |
65 | UC313 | T313 | 238 | 190 | 80 | |
70 | UC214 | T214 | 224 | 167 | 70 | |
70 | UCX14 | TX14 | 232 | 167 | 70 | |
70 | UC314 | T314 | 252 | 202 | 90 | |
75 | UC215 | T215 | 232 | 167 | 70 | |
75 | UCX15 | TX15 | 235 | 184 | 70 | |
75 | UC315 | T315 | 262 | 216 | 90 | |
80 | UC216 | T216 | 235 | 184 | 70 | |
80 | UCX16 | TX16 | 260 | 198 | 73 | |
80 | UC316 | T316 | 282 | 230 | 102 | |
85 | UC217 | T217 | 260 | 198 | 73 | |
85 | UCX17 | TX17 | 260 | 198 | 73 | |
85 | UC317 | T317 | 298 | 240 | 102 | |
90 | UC318 | T318 | 312 | 255 | 110 | |
95 | UC319 | T319 | 322 | 270 | 110 | |
100 | UC320 | T320 | 345 | 290 | 120 | |
105 | UCT321 | UC321 | T321 | 345 | 290 | 120 |
110 | UC322 | T322 | 385 | 320 | 130 | |
120 | UC324 | T324 | 432 | 355 | 140 | |
130 | UC326 | T326 | 465 | 385 | 150 | |
140 | UC328 | T328 | 515 | 415 | 155 |
Наша компания "Подшипник Сервис" занимается не только подшипниками, но также РТИ изделиями. Данная Статья посвящена одному из направлений – «Корпусные UCT». Подобрать подшипник по разным критериям, а также выбрать "под заказ" можно у нас в офисе: ул. Херсонская 7-В.
Мы всегда рады нашим клиентам. Сделай правильный выбор! Выбери "Подшипник Сервис". Телефон для справок: 072-947-37-27; 072-127-14-51;